ЦЕНЫ НА УСЛУГИ ЭКО ЦЕНТРА
1 | Прием врача гинеколога- репродуктолога по лечению бесплодия (консультация врача, инструментальный осмотр, выбор тактики лечения, УЗИ) | 8 000 |
2 | Лечение методом Экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) (без стоимости препаратов): | 350 000 |
3 | ICSI (инъецирование в капле единичными сперматозоидами до 6 ооцитов) | 75 000 |
4 | Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) в естественном цикле | 215 000 |
5 | Вспомогательный хетчинг | 20 000 |
6 | Программа Внутриматочной инсеминации | 50 000 |
7 | Криоконсервация эмбрионов методом витрификации до 4-х клеток (эмбрионов) | 65 000 |
8 | Криоконсервация спермы | 20 000 |
9 | Программа «Перенос размороженных эмбрионов» (без стоимости препарата для подготовки эндометрия) | 110 000 |
10 | Определение степени зрелости сперматозоидов методом ПИКСИ (дополнительно к процедуре ИКСИ) | 25 000 |
11 | Биопсия яичка/придатка | 80 000 |
12 | Пункция и аспирация кисты яичника | 25 000 |
13 | Комплексное исследование эякулята (спермограмма, морфология сперматозоидов, МАР- тест) | 10 000 |
Полный прейскурант ЭКО ЦЕНТРА можно посмотреть ТУТ
ЦЕНЫ НА УСЛУГИ МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА
1. ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ | ||
1.1 | Первичный прием врача | от 4 000 |
1.2 | Консультация на дому специалистов | от 7 500 |
2. ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | ||
2.1 | Процедуры в кабинете | от 1 000 |
3. ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР | ||
3.1 | Дневной стационар | от 1 000 |
4. КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
4.1 | OAK | от 1 500 |
4.2 | Биохимия крови | от 6 000 |
4.3 | Биохимия крови развернутая | от 10 000 |
4.4 | Иммуно - ферментный анализ (ИФА) | от 10 000 |
4.5 | Онкомаркеры | от 2 000 |
4.6 | ГЕПАТИТы | от 2 000 |
4.7 | Инфекции передающиеся половым путем (ИППП) 1 инф. | от 1 500 |
4.8 | ПЦР 1 инф. | от 2 000 |
4.9 | Бак.посевы на микрофолору с определением чувствительности к антибиотикам | от 4 000 |
5. КАРДИОЛОГ | ||
5.1 | Прием врача | от 4 000 |
5.2 | ЭКГ с расшифровкой | от 1 500 |
6. ЭНДОКРИНОЛОГ | ||
6.1 | Прием врача | от 4 000 |
7. ГИНЕКОЛОГ | ||
7.1 | Прием врача | от 4 000 |
7.2 | Процедуры | от 1 000 |
8. УРОЛОГ | ||
8.1 | Прием врача | от 4 000 |
8.2 | Процедуры | от 1 500 |
9. НЕВРОПАТОЛОГ (взрослый, детский) | ||
9.1 | Прием врача | от 4 000 |
9.2 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | от 3 500 |
10. ХИРУРГ | ||
10.1 | Прием врача | от 4 000 |
10.2 | Процедуры | от 1 500 |
11. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | ||
11.1 | Прием врача | от 4 000 |
11.2 | Процедуры | от 1 000 |
12. ОФТАЛЬМОЛОГ (взрослый, детский) | ||
12.1 | Прием врача | от 4 000 |
12.2 | Процедуры | от 1 000 |
13. МАММОЛОГ | ||
13.1 | Прием врача | от 4 000 |
13.2 | Процедуры | от 1 500 |
14. ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
14.1 | Физио процедуры (ингаляции, тубус- кварц, диадинамотерапия,амплипульс , электростимуляция, биоптрон, электросон и др.) | от 1 000 |
15. УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ | ||
15.1 | УЗИ органов | от 3 000 |
16. ДЕРМАТОЛОГ | ||
16.1 | Прием врача | от 4 000 |
16.2 | Процедуры | от 1 000 |
17. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ | ||
17.1 | Прием врача | от 4 000 |
18. СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ | ||
18.1 | Прием врача | от 4 000 |
ЦЕНЫ НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||
1 | Консультация, первичная диагностика | 2 000 |
2 | Анестезия | 2 000 |
3 | Покрытие одного зуба эмальгерметиком, дентингерметиком | 2 000 |
4 | Запечатывание фиссур | 5 000 |
5 | Лечение кариеса зубов | от 10 000 |
6 | Лечение клиновидного дефекта | 8 000 |
7 | Реставрация, реконструкция фронтальных групп зубов | 25 000 |
8 | Реставрация, реконструкция жевательных групп зубов | 30 000 |
9 | Лечение пульпита и периодонтита однокорневого зуба: |
|
| - методом латеральной конденсации гутаперчии 1. пломбирование корневого канала 2. инструментальная обработка корневого канала 3. медикаментозная обработка корневого канала |
8 000 2 000 2 000 |
10 | Лечение пульпита и периодонтита многокорневого зуба |
|
| - методом латеральной конденсации гутаперчии 1. пломбирование корневых каналов 2. инструментальная обработка корневого канала 3. медикаментозная обработка корневого канала |
18 000 2 000 2 000 |
11 | Распломбирование одного корневого канала |
|
| - запломбированного пастой и гутаперчей | 5 000 |
| - запломбированного цементом и резорцин-фармалиновой пастой | 10 000 |
12 | Разработка канала с использованием ультразвуковой системой Piezon Master (EMS – Швецария) | 5 000 |
13 | Медикаментозная обработка канала | 2 000 |
14 | Механическая обработка канала 1-го корневого канала | 2 000 |
15 | Обработка канала системой SAF | 10 000 |
16 | Депо-форез 1-го корневого канала | 5 000 |
17 | Временное пломбирование 1-го корневого канала | 2 000 |
ЛЕЧЕНИЕ ПАРАДОНТИТА | ||
1 | Снятие зубных отложений 1-го зуба (аппарат Пъезон) | 1 500 |
2 | Снятие зубных отложений 1-го зуба (аппарат Эйр-фло) | 1 500 |
3 | Комплексное лечение пародонта с помощью аппарата Vector (1 пародонтальный карман) | 3 000 |
4 | Кюретаж одного пародонтального кармана | 1 500 |
РАБОТА НА МИКРОСКОПЕ | ||
1 | Распломбирование одного корневого канала Ранее запломбированного пастой или гуттаперчей |
10 000 |
2 | Ранее запломбированного резорцин-формалиновой пастой и цементом | 18 000 |
3 | Пломбирование одного канала | 15 000 |
4 | Разработка канала 1-ой категории сложности (узкие каналы, плохопроходимые каналы, искривленные каналы) 1 канал | 10 000 |
ОТБЕЛИВАНИЕ ЗУБОВ | ||
1 | Отбеливание зубов системой "Air Flow" | 15 000 |
2 | Химическое отбеливание системой "Boost" (Ultradent) (12 зубов) | 30 000 |
3 | Домашнее отбеливание зубов системой "Perfect Bleache" (Voco) | 32 000 |
4 | Отбеливание с помощью озона (аппарат Prozone) (12 зубов) | 35 000 |
5 | Лазерное отбеливание (12 зубов) | 40 000 |
6 | Отбеливание "Zoom" | 60 000 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||
1 | Озонотерапия 1 процедура | 2 000 |
2 | Лазеротерапия 1 процедура | 4 000 |
3 | Озонотерапия при пародонтите (6 зубов) | 4 000 |
4 | Лазеротерапия при пародонтите (6 зубов) | 5 000 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||
1 | Внутриротовая (прицельная, пленочная и цифровая с выдачей СД-диска) | 1 000 |
2 | Внутриротовой контрольный (прицельная, цифровая с выдачей СД-диска) | 1 000 |
3 | Панорамная (цифровая) | 3 000 |
3D – КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ | ||
1 | Один зуб | 6 000 |
2 | Один сегмент | 8 000 |
3 | Два сегмента | 16 000 |
4 | Три сегмента | 24 000 |
5 | Полная челюсть | 32 000 |
ИМПЛАНТОЛОГИЯ | ||
1 | Консультация хирурга-стоматолога-имплантолога | 2 000 |
2 | Установка 1-го импланта (Израиль «Альфа-Био») | 120 000 |
3 | Установка 1-го импланта (США «Био-Горизонт») | 190 000 |
4 | Установка 1-го импланта (Nobele, Швейцария ) | 370 000 |
5 | Лоскутная операция в области 1-го зуба | 50 000 |
6 | Операция открытый синус-лифтинг 1 сторона + 1гр. костного материала | 300 000 |
7 | Операция закрытый синус-лифтинг 1 лунка + 1 гр.костного материала | 240 000 |
8 | Остеопластика костными блоками (аутокостью) | 400 000 |
9 | Мини-импланты 1 шт. | 50 000 |
10 | Раскрытие импланта с установкой формирователя десны (если имплант поставлен вне клиники iDent) | от 10 000 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
1 | Консультация, осмотр | 2 000 |
2 | Изготовление зуба литого индивидуального | 25 000 |
3 | Изготовление коронки металлокерамической с марджином или розовой десной | 37 000 |
4 | Изготовление коронки металлокерамической | 35 000 |
5 | Изготовление металлокерамической коронки на импланты Miss, Альфа-Био, с абатментом | 100 000 |
6 | Снятие металлокерамической коронки | 3 000 |
7 | Изготовление частичного съёмного протеза | 80 000 |
8 | Изготовление полного съёмного протеза, без инд. ложки | 90 000 |
9 | Изготовление индивидуальной ложки под полный съёмный протез | 8 000 |
10 | Изготовление каппы | 25 000 |
11 | Изготовление съёмного бюгельного протеза с кламерами | 100 000 |
12 | Изготовление съемного эластичного микропротеза "Брэдент" | 80 000 |
13 | Изготовление съемного эластичного бюгельного протеза "Брэдент" | 120 000 |
14 | Изготовление съёмного бюгельного двухстороннего протеза с 2-мя аттачментами МК-1 | 160 000 |
15 | Изготовление металлокерамической конструкции с опорой на стекле | 100 000 |
ХИРУРГИЯ | ||
1 | Осмотр, консультация хирурга-стоматолога | 2 000 |
2 | Операция удаления молочного зуба | 3 000 |
3 | Операция удаления постоянного зуба | от 7 000 |
4 | Операция удаления 8-х зубов | от 20 000 |
5 | Гемисекция | 15 000 |
6 | Френулопластика (губы, языка) | 11 000 |
7 | Френулопластика (лазером) | 18 000 |
8 | Вестибулопластика | 15 000 |
ОРТОДОНТИЯ | ||
1 | Осмотр, консультация, оформление документации | 2 000 |
2 | Снятие слепка с одной челюсти | 2 000 |
3 | Антропометрическое исследование моделей и составление плана лечения | 2 000 |
4 | Расчет телерентгенограммы головы ы боковой проекции | 3 000 |
5 | Установка металлических брекетов на одну челюсть | от 100 000 |
6 | Установка керамических брекетов на одну челюсть | от 160 000 |
7 | Установка сапфировых брекетов на одну челюсть | от 230 000 |
8 | Установка самолигирующихся брекетов на одну челюсть | от 150 000 |
9 | Повторные приемы, замена лигатур, ортодонтической дуги | от 1 000 |
10 | Повторная фиксация брекета | 3 000 |
11 | Снятие берекетов, чистка зубов (одного зубного ряда) | 5 000 |
12 | Установка несъемного ретейнера (на один зубной ряд) | 14 000 |
13 | Изготовление и установка ретенционной каппы | 12 000 |
14 | Активатор Андрезенга с вестибулярной дугой | 42 000 |
15 | Лечение трейнером | 35 000 |
16 | Расширяющая пластинка со стандартным винтом | 25 000 |
17 | Пластинка расширяющая в 3-х направлениях с винтом Бертони | 30 000 |
18 | Аппарат Брюкля | 30 000 |
Для уточнения цен на услуги МЕДИЦИНСКОГО ЦЕНТРА звоните по телефону:
313-15-22
Для уточнения цен на услуги СТОМАТОЛОГИИ звоните по телефону: 313-15-25
Для уточнения цен на услуги ЭКО ЦЕНТРА звоните по телефону: 313-15-22